Przepisy
Ryczałty
Stawki ryczałtu w ryczałcie ewidencjonowanym
najem | 8,5% |
wolne zawody | 20,0% |
dla usług wymienionych w art. 12 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym | 17,0% |
handel | 3,0% |
usługi | 8,5% |
produkcja | 5,5% |
Limit obrotów, którego przekroczenie nie pozwala na opodatkowanie w sposób zryczałtowany: 150 tys. euro. |
Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych
Za okres | do 900 cm3 | od 900 cm3 |
od 14 listopada 2007 | 0,5214 | 0,8358 |
od 1 marzca 2004 | 0,4894 | 0,7846 |
od 1 stycznia 2003 | 0,4798 | 0,7692 |
od 1 kwietnia 2002 | 0,4690 | 0,7519 |
od 1 lutego 2002 | 0,4488 | 0,7195 |
od 1 listopada 2001 | 0,4488 | 0,7195 |
od 1 sierpnia 2001 | 0,4492 | 0,7202 |
od 1 maja 2001 | 0,4413 | 0,7075 |
od 1 lutego 2001 | 0,4352 | 0,6977 |
od 1 listopada 2000 | 0,4279 | 0,6977 |
od 1 sierpnia 2000 | 0,4212 | 0,6752 |
od 1 maja 2000 | 0,4129 | 0,6620 |
od 1 listopada 1999 | 0,3859 | 0,6186 |
od 1 sierpnia 1999 | 0,3825 | 0,6131 |
od 1 maja 1999 | 0,3743 | 0,5999 |
Diety krajowe
Za okres | Dieta | Noclegi | Dojazd |
aktualnie | 30,00 | 45,00 | 6,00 |
do 31 grudnia 2006 | 22,00 | 33,00 | 4,40 |
do 31 grudnia 2005 | 21,00 | 31,50 | 4,20 |
do 29 lutego 2004 | 20,00 | 30,00 | 4,00 |
do 31 grudnia 2002 | 19,00 | 28,50 | 3,80 |
do 31 marca 2002 | 18,00 | 27,00 | 3,60 |
do 31 marca 2001 | 16,00 | 24,00 | 3,20 |
do 29 lutego 2000 | 12,00 | 18,00 | 2,40 |
do 1 czerwca 1998 | 10,00 | 15,00 | 2,00 |
do 1 czerwca 1997 | 8,20 | 12,30 | 1,64 |
do 1 sierpnia 1996 | 7,40 | 12,30 | 1,64 |
Odsetki podatkowe i ustawowe
Odsetki podatkowe w skali roku
od 1 stycznia 2017 | 8,00 % |
od 4 lipca 2013 | 10,00 % |
od 6 czerwca 2013 | 10,50 % |
od 9 maja 2013 | 11,00 % |
od 7 marca 2013 | 11,50 % |
od 7 lutego 2013 | 12,50 % |
od 10 stycznia 2013 | 13,00 % |
od 6 grudnia 2012 | 13,50 % |
od 8 listopada 2012 | 14,00 % |
od 10 maja 2012 | 14,50 % |
od 9 czerwca 2011 | 14,00 % |
od 12 maja 2011 | 13,50 % |
od 6 kwietnia 2011 | 13,00 % |
od 20 stycznia 2011 | 12,50 % |
od 9 listopada 2010 | 12,00 % |
od 25 czerwca 2009 | 10,00 % |
od 26 marca 2009 | 10,50 % |
od 26 lutego 2009 | 11,00 % |
od 28 stycznia 2009 | 11,50 % |
od 24 grudnia 2008 | 13,00 % |
od 27 listopada 2008 | 14,50 % |
od 26 czerwca 2008 | 15,00 % |
od 27 marca 2008 | 14,50 % |
od 28 lutego 2008 | 14,00 % |
od 31 stycznia 2008 | 13,50 % |
od 29 listopada 2007 | 13,00 % |
od 30 sierpnia 2007 | 12,50 % |
od 28 czerwca 2007 | 12,00 % |
od 26 kwietnia 2007 | 11,50 % |
od 1 marca 2006 | 11,00 % |
od 1 lutego 2006 | 11,50 % |
od 1 września 2005 | 12,00 % |
od 28 lipca 2005 | 12,50 % |
od 30 czerwca 2005 | 13,00 % |
od 28 kwietnia 2005 | 14,00 % |
od 31 marca 2005 | 15,00 % |
od 26 sierpnia 2004 | 16,00 % |
od 29 lipca 2004 | 15,00 % |
od 1 lipca 2004 | 14,50 % |
od 26 czerwca 2003 | 13,50 % |
od 29 maja 2003 | 14,00 % |
od 25 kwietnia 2003 | 14,50 % |
od 27 marca 2003 | 15,50 % |
od 27 lutego 2003 | 16,00 % |
od 30 stycznia 2003 | 17,00 % |
od 28 listopada 2002 | 17,50 % |
od 24 października 2002 | 18,00 % |
od 26 września 2002 | 20,00 % |
od 29 sierpnia 2002 | 21,00 % |
od 27 czerwca 2002 | 23,00 % |
od 30 maja 2002 | 24,00 % |
od 26 kwietnia 2002 | 25,00 % |
od 31 stycznia 2002 | 27,00 % |
od 29 listopada 2001 | 31,00 % |
od 26 października 2001 | 34,00 % |
od 23 sierpnia 2001 | 37,00 % |
od 28 czerwca 2001 | 39,00 % |
od 29 marca 2001 | 42,00 % |
od 1 marca 2001 | 44,00 % |
od 26 sierpnia 2000 | 46,00 % |
od 24 lutego 2000 | 43,00 % |
od 18 listopada 1999 | 41,00 % |
od 21 stycznia 1999 | 34,00 % |
od 10 grudnia 1998 | 40,00 % |
od 29 października 1998 | 44,00 % |
od 17 lipca 1998 | 48,00 % |
od 21 maja 1998 | 52,00 % |
od 1 stycznia 1998 | 54,00 % |
Odsetki ustawowe w skali roku
od 1 stycznia 2017 r. | 5,00 % |
od 15 grudnia 2008 | 13,00 % |
od 15 października 2005 | 11,50 % |
od 10 stycznia 2005 | 13,50 % |
od 25 września 2003 | 12,25 % |
od 1 lutego 2003 | 13,00 % |
od 25 lipca 2002 | 16,00 % |
od 15 grudnia 2001 | 20,00 % |
od 1 listopada 2000 | 30,00 % |
od 15 maja 1999 | 21,00 % |
od 1 lutego 1999 | 24,00 % |
od 15 kwietnia 1998 | 33,00 % |
od 1 stycznia 1997 | 35,00 % |
od 15 grudnia 1995 | 46,00 % |
od 1 maja 1993 | 54,00 % |
od 15 sierpnia 1992 | 60,00 % |
od 15 września 1991 | 80,00 % |
od 1 marca 1991 | 140,00 % |
od 1 grudnia 1990 | 90,00 % |
od 1 lipca 1990 | 60,00 % |
od 1 maja 1990 | 144,00 % |
od 1 marca 1990 | 216,00 % |
od 1 lutego 1990 | 480,00 % |
od 1 stycznia 1990 | 720,00 % |
od 1 listopada 1989 | 120,00 % |
od 15 lipca 1989 | 99,00 % |
od 22 marca 1989 | 55,00 % |
od 1 stycznia 1965 | 8,00 % |